中国19家公司登上全球最具价值500品牌排行榜
http://www.dsblog.net 2010-02-22 09:24:23
北京时间2月20日午间消息,英国品牌价值咨询公司Brand Finance发布的全球最有价值500品牌排行榜显示,谷歌超越可口可乐、IBM和微软,成为全球品牌价值第二高企业。
沃尔玛仍然位居全球第一,品牌价值由2009年的406.16亿美元升至2010年的413.65亿美元;谷歌由去年的第五位上升至第二,品牌价值由292.61亿美元升至361.91亿美元;可口可乐由第二降至第三,品牌价值由327.28亿美元升至348.44亿美元;IBM由第三降至第四,品牌价值由315.30亿美元升至337.06亿美元;微软由第四降至第五,品牌价值由308.82亿美元升至336.04亿美元。
本次上榜的500个品牌总价值较去年增加26%,达到2.873万亿美元;这500个品牌的企业市值则实现了16%的增长,达到18.664万亿美元。排名前十的科技企业包括谷歌(2)、IBM(4)、微软(5)和惠普(9)。
此次还有中国移动、中国工商银行、中国建设银行、 中国银行等19家中国内地公司上500强榜单,其中以中移动排行最高,以186.73亿美元排名第23位,较2009年的排名16下滑了7位。
全球最有价值的10大品牌 (单位:百万美元)
2010 |
2009 | 趋势 | 公司名称 | 国家 | 2010品牌价值 | 2009品牌价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 沃尔玛 | 41,365 | 40,616 | ||
2 | 5 | 谷歌 | 36,191 | 29,261 | ||
3 | 2 | 可口可乐 | 34,844 | 32,728 | ||
4 | 3 | IBM | 33,706 | 31,530 | ||
5 | 4 | 微软 | 33,604 | 30,882 | ||
6 | 6 | 通用电气 | 31,909 | 26,654 | ||
7 | 8 | 沃达丰 | 28,995 | 24,647 | ||
8 | 7 | 汇丰银行 | 28,472 | 25,364 | ||
9 | 9 | 惠普 | 27,383 | 23,837 | ||
10 | 10 | 丰田汽车 | 27,319 | 21,995 |
中国最具价值的30大品牌(前19名进入全球品牌500强)
排名 | 公司中文名 | 公司英文名 | 品牌价值 (百万美元) |
---|---|---|---|
1 | 中国移动 | China Mobile | 18,673 |
2 | 中国工商银行 | ICBC | 12,083 |
3 | 中国建设银行 | China Construction Bank | 12,076 |
4 | 中国银行 | Bank of China | 9,615 |
5 | 中国电信 | China Telecom | 7,027 |
6 | 中国联通* | China United Network | 6,444 |
7 | 中国农业银行 | Agricultural Bank of China | 6,032 |
8 | 中国联通* | China Unicom | 5,704 |
8 | 中国石油 | PetroChina | 4,879 |
9 | 中国石化 | Sinopec | 4,152 |
10 | 中国人寿 | China Life Insurance | 3,714 |
11 | 上汽集团 | SAIC | 3,651 |
12 | 中国建筑 | China State Construction | 3,459 |
13 | 交通银行 | Bank of Communications | 3,269 |
14 | 中国平安 | Ping An | 3,237 |
15 | 招商银行 | China Merchants Bank | 2,212 |
16 | 比亚迪 | BYD | 2,065 |
17 | 美的 | Midea | 1,992 |
18 | 中国南车 | CSR | 1,987 |
19 | 上海浦东发展银行 | Shanghai Pudong Development Bank | 1,962 |
20 | 中信银行 | China CITIC Bank | 1,866 |
21 | 兴业银行 | Industrial Bank | 1,221 |
22 | 民生银行 | CMBC | 1,204 |
23 | 澳门诚兴银行 | Seng Heng Bank | 1,175 |
24 | 中信证券 | CITIC Securities | 931 |
25 | 深圳发展银行股份 | Shenzhen Development Bank | 640 |
26 | 华夏银行 | Hua Xia Bank | 572 |
27 | 北京银行 | Bank of Beijing | 482 |
28 | 海通证券 | Haitong Securities | 311 |
29 | 宁波银行 | Bank Of Ningbo | 164 |
30 | 南京银行 | Nanjing City Commercial Bank | 149 |
*注:China Unicom为合并网通前的中国联通,China United Network为合并网通后的中国联通
- 新时代健康中国志愿服务行动走进安徽多地
- 新时代参展2024北京·昌平生命科学国际论坛
- USANA葆婴第四次获国民信赖十大健康品牌
- 三八妇乐斩获2024新经济风云榜五项大奖
- 陈惠为“苏垦菁英”训练营(第一期)学员授课
- ·卫康深度布局肠道微生态
- ·春芝堂25周年庆亮点抢先看
- ·东方红携多项技术成果亮相珠海航展
- ·艾多美欧洲浪漫之旅圆满收官
- ·USANA连续三年被评为犹他州最佳制造商
- ·安利斩获中国营养师发展大会多项大奖
- ·无限极“思利及人助学圆梦”走进西藏大学
- ·双迪纳米气泡富氢技术“狂飙”